
CMP Giacca da sci bambino PUFFY PRINT green tea
Un look audace per le giovani sciatrici: la GIACCA DA SCI CMP PUFFY PRINT KIDS’ per bambine unisce uno stile accattivante a una protezione affidabile nelle condizioni invernali. Il resistente twill tecnico offre un’eccellente resistenza all’abrasione, rendendola ideale per le giornate attive sulla neve, mentre il cappuccio fisso garantisce protezione dal vento e dal freddo.
Con una COLONNA D'ACQUA di 10.000 mm e una TRASPIRABILITÀ MVP di 10.000, la giacca aiuta a tenere fuori la neve e l'umidità, garantendo al contempo una sensazione di comfort e asciutto. La fodera leggera aggiunge comfort e facilita la sovrapposizione di strati.
DETTAGLI
- Vestibilità regolare
- Cappuccio fisso
- Due tasche per le mani
- Colonna d'acqua: 10.000 mm
- Traspirabilità: 10.000 g/m2/24h
TESSUTO
- Tessuto del guscio: 100% poliestere
- Imbottitura: FEEL WARM, 100% poliestere
- Membrana: Clima Protect
- senza PFC
Genere
- Bambini / Junior
Tipo di prodotto
- Giacche da sci (imbottite)
Colonna d'acqua
- 10.000
Colore
- verde
Categoria
- Alpino
Domande sull'articolo?
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Cod. articolo: 26h-CMP-36W0705P-00ZZ
Campo di utilizzo
Alpin
Gruppo target:
Erwachsene
Stagione:
2026/27
Tabella taglie
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |









